De Photosmart R937 van HP is voorzien van een ruim aantal megapixels (deze HP heeft er maarliefst 8,28 MP) waardoor u op hoge kwaliteit foto's kunt afdrukken of gemaakte foto's kan bewerken. Andere specificaties van deze camera zijn:
| Gewicht | 190 gr (zonder batterijen), 200 gr (met batterijen) |
| Beeldscherm | 9,14-cm diagonaal binnen/buiten goed afleesbaar LCD-kleurendisplay (960 x 240 = 230.400 pixels) |
| Afmetingen B x D x H | 104,1 x 25,4 x 71,2 mm (zonder uitgeschoven lens) |
| Intern geheugen | 32 MB intern geheugen |
| Gebundelde software | HP Photosmart software voor Windows® en Macintosh |
| Afbeeldingen |
|
| Aantal beoordelingen: | 3 gebruikers reviews en 5 punten beoordelingen |
| Meer Canon camera's: | HP digitale camera |
| X bekeken deze maand: | De HP Photosmart R937 digitale camera is deze maand 993 x bekeken |
| X bekeken totaal: | In het totaal hebben 995 mensen de HP Photosmart R937 digitale camera bekeken |
| Heeft u de HP Photosmart R937 vertel ons dan wat uw ervaringen met deze digitale camera van HP zijn! We stellen uw reactie en ervaringen over de HP Photosmart R937 digitale camera zeer op prijs! Plaatst uw ervaringen op de ervaringen met de HP Photosmart R937 pagina | |
| Specificaties HP Photosmart R937, Foto's gemaakt met de HP Photosmart R937 | |